Fødevarekvalitet af rustfrit ståler specielt designet til fødevare- og drikkevareindustrien og giver høj-kvalitetsfiltrering, sigtning og separation. Fremstillet af førsteklasses rustfri stålkvaliteter såsom 304, 304L, 316 og 316L, opfylder dette mesh strenge fødevaresikkerheds- og hygiejnestandarder. Med fremragende korrosionsbestandighed, holdbarhed og præcis trådvævning sikrer den ensartet partikelkontrol, samtidig med at den opretholder jævnt flow i fødevareforarbejdning, drikkevarefiltrering og ingredienssigtning. Dens ensartede åbninger og stærke mekaniske styrke gør den ideel til gentagen brug i krævende fødevareproduktionsmiljøer.
Dette rustfrit stålnet i fødevarekvalitet er tilgængeligt i en række forskellige masketal, tråddiametre og vævningstyper, herunder Plain, Twill og Dutch Weave, hvilket giver mulighed for tilpasning til at opfylde specifikke applikationsbehov. Ruller, plader, skiver, cylindre og specialfremstillede-komponenter kan leveres i flere bredder og længder, hvilket sikrer kompatibilitet med alt behandlingsudstyr.Prøver er tilgængeligetil test, og nettet er let at rengøre, vedligeholde og integrere i automatiserede eller manuelle fødevareforarbejdningslinjer. Det er en pålidelig, hygiejnisk og langvarig-løsning til moderne fødevareindustris filtreringskrav.
| Mesh | Tråddiameter (mm) | Åbningsstørrelse (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| Materiale | Korrosionsbestandighed | Temperaturmodstand | Typiske applikationer |
|---|---|---|---|
| 304 | God | Mindre end eller lig med 870 grader | Fødevareforarbejdning, generel filtrering |
| 304L | Fremragende | Mindre end eller lig med 870 grader | Mad og drikke, kemikalier |
| 316 | Fremragende | Mindre end eller lig med 900 grader | Havvand, kemisk, farmaceutisk |
| 316L | Fremragende | Mindre end eller lig med 900 grader | Filtrering med høj-renhed |
| 321 | Fremragende | Mindre end eller lig med 925 grader | Bagefiltre med høj-temperatur |
| 310S | Overlegen | Mindre end eller lig med 1100 grader | Ovn, ekstrem varme |
| 904L | Fremragende | Mindre end eller lig med 400 grader | Stærke sure eller kemiske miljøer |
| Materiale | Tråddiameter (mm) | Anbefalet brug |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Fødevarefiltrering, finsigtning |
| 304L | 0.05–1.00 | Drik, kemisk filtrering |
| 316 | 0.05–2.03 | Ætsende væsker, havvand |
| 316L | 0.05–2.03 | Farmaceutisk filtrering |
| 321 | 0.10–2.00 | Høj-temperaturscreening |
| 310S | 0.10–2.03 | Ovn, ekstrem varme |
| 904L | 0.10–2.03 | Sur kemisk filtrering |





