DeFin metal mesh skærmer et høj-præcisionsfiltreringsmedium, der er udviklet til industrier, der kræver strenge standarder inden for partikelseparation og væskerensning. Ved at bruge avancerede væveteknikker såsom almindelig vævning eller kipervævning giver denne skærm en ensartet overflade med ensartede åbninger, hvilket sikrer pålidelig ydeevne i kritiske miljøer. DeFin metal mesh skærmer bredt udbredt i kemiske, farmaceutiske og fødevareforarbejdningssektorer, hvor det fungerer som en væsentlig komponent til at sigte fine pulvere eller filtrere forurenende stoffer fra væsker med høj-renhed.
Konstrueret af førsteklasses rustfri stållegeringerFin metal mesh skærmtilbyder overlegen modstandsdygtighed over for korrosion, oxidation og mekanisk slid. Dens høje procentdel af åbent-areal giver mulighed for maksimale strømningshastigheder, mens den opretholder fremragende strukturel stabilitet under tryk. DesudenFin metal mesh skærmer designet til nem vedligeholdelse og understøtter forskellige rengøringsmetoder såsom ultralydsbade eller tilbageskylning til gentagen brug. Uanset om det er til mikro-sigtning eller høj-arkitektonisk afskærmning, leverer dette fine-net-kvalitetsnet en professionel og holdbar løsning til alle krav til høj-tæthed.
Materialevalg & Miljø
| Materialekvalitet | Nøglekarakteristika | Modstandsniveau | Anbefalet industri |
| AISI 304 | Afbalanceret styrke og pris | Høj (generelt) | Mad, sigtning, dekoration |
| AISI 316 | Tilsat molybdæn for syreresistens | Fremragende (kemisk) | Marine, Farmaceutisk, Olie |
| AISI 316L | Ultra-lavt kulstofindhold for bedre svejsning | Fremragende (korrosion) | Sintret mesh, medicinsk |
| AISI 310S | Chrom-Højtemplegering af nikkel | Høj (Varm op til 1100 grader) | Luftfart, Ovne |
| AISI 904L | Super-austenitisk rustfrit stål | Superior (ekstrem syre) | Petrokemisk, afsaltning |
Fælles Fine Mesh Specifikationer
| Maskeantal | Tråddiameter (mm) | Hulstørrelse (mm/μm) | Åbent område (%) | Filtreringsnøjagtighed |
| 100 mesh | 0,10 mm | 0,150 mm / 150 μm | 36.0% | Medium-Fin |
| 150 mesh | 0,06 mm | 0,100 mm / 100 μm | 39.1% | Fin filtrering |
| 200 mesh | 0,05 mm | 0,075 mm / 75 μm | 36.0% | Mikro-Fin |
| 325 mesh | 0,03 mm | 0,045 mm / 45 μm | 36.0% | Ultra-fint |
| 400 mesh | 0,03 mm | 0,038 mm / 38 μm | 31.0% | Præcisionsklassificering |
| 635 mesh | 0,02 mm | 0,020 mm / 20 μm | 25.0% | Lab standard |





