Nylon filterpose 10 mikron – præcis filtrering til rensevæsker
Opnåexceptionel flydende klarhedmedNylon filterpose 10 Micron, designet til at fjerne fine partikler og samtidig opretholde jævn flow. Denne filterpose er lavet af nylon af høj-kvalitetholdbar, kemikalieresistent-og langtidsholdbar ydeevne.-på tværs af industrielle, kommercielle og fødevare-applikationer.
Dens sømløse konstruktion forhindrer tilstopning, sikrer, at væsker passerer effektivt igennem og giver mulighed fornem rengøring og flere anvendelser, hvilket sparer både tid og driftsomkostninger. Ideel til vandbehandling, kemisk behandling, olier, drikkevarer og andre følsomme væsker, denne taske garantererpålidelig filtrering og ensartede resultater hver gang.
Kompakt, robust og kompatibel med standard filterhuseNylon filterpose 10 Microner betroet af fagfolk for sinpræcision, effektivitet og bekvemmelighed, hvilket gør det til en omkostningseffektiv-løsning til krævende filtreringsbehov.
Nøglefunktioner:
10 mikron nylonnet til præcis fjernelse af partikler
Sømløs konstruktion forhindrer tilstopning og sikrer jævn flow
Holdbart og kemisk-resistent materiale til lang-brug
Genanvendelig og nem at rengøre, hvilket reducerer driftsomkostningerne
Passer til standardfilterhuse til problemfri-installation
Nylon filterpose 10 mikron specifikationer
| Model | Micron Rating (µm) | Diameter (mm) | Længde (mm) | Max temperatur (grad) | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|
| NF10-01 | 10 | 115 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-02 | 10 | 125 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-03 | 10 | 150 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-04 | 10 | 115 | 1000 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-05 | 10 | 125 | 1000 | 100 | Nylon 6/6 |
📏 Størrelsesspecifikationer for nylonfilterpose
Standard industrielle størrelser
| Taskestørrelse | Diameter | Længde | Filterområde | Bind | Micron Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7" (180 mm) | 16" (410 mm) | 2,0 ft² (0,19 m²) | 8 L | 1–800 μm |
| #2 | 7" (180 mm) | 32" (810 mm) | 4,1 ft² (0,38 m²) | 17 L | 1–800 μm |
| #3 | 4" (102 mm) | 8" (210 mm) | 0,8 ft² (0,07 m²) | 1.2 L | 1–800 μm |
| #4 | 4" (102 mm) | 14" (356 mm) | 1,4 ft² (0,13 m²) | 2.5 L | 1–800 μm |
| #5 (Udvidet) | 7" (180 mm) | 42" (1060 mm) | 5,4 ft² (0,50 m²) | 22 L | 1–800 μm |
| #6 (Udvidet) | 7" (180 mm) | 48" (1220 mm) | 6,2 ft² (0,58 m²) | 25 L | 1–800 μm |
Brugerdefinerede OEM/ODM-muligheder
| Brugerdefineret rækkevidde | Specifikation |
|---|---|
| Diameter | 50–500 mm |
| Længde | 100–2000 mm |
| Micron Rating | 1–1500 μm |
| Former | Rund / Firkantet / Kegle / Konvolut |
| Ringeindstillinger | SS304, SS316, Galvaniseret, PP, PE |
| Mesh Type | Monofilament / Multifilament |
| Farve | Hvid, sort, gennemsigtig |





